概况介绍
安装尺寸

| 连接器 | |||||
| 适用排插:ZHR-4 | |||||
| 适用端子:SZH-002T-P0.5(生产商:日本压着端子制造(株)) | |||||
| 适用电线:AWG28~26(被覆外径Φ0.8~Φ1.1) | |||||
转矩特性(引入转矩,JL(负荷惯性)=0)

*转矩特性仅供参考,不是绝对保证
详细参数
| 项目 | 单位 | 机种名 | |||||
| PFCU25-24☐1GM(1/15) | PFCU25-24☐1GM(1/20) | PFCU25-24☐1GM(1/30) | |||||
| 励磁方式 | 2-2相 | ||||||
| 步距角 | ° | 1 | 0.75 | 0.5 | |||
| 1周细分步数 | step | 360 | 480 | 720 | |||
| 使用温度范围 | ℃ | -10~+50 | |||||
| 绝缘种类 | 类 | E类(线圈容许温度) | |||||
| 线圈类型 | P | T | P | T | P | T | |
| 电压 | V | 12.6 | 6.5 | 12.6 | 6.5 | 12.6 | 6.5 |
| 卷线电阻 | Ω/ø | 122 | 32 | 122 | 32 | 122 | 32 |
| 卷线电感 | mH/ø | 66 | 16 | 66 | 16 | 66 | 16 |
| 理论齿轮强度 | mN*m | 50 | |||||
| 齿轮破坏强度 | mN*m | 150 | |||||
| 齿数比/齿隙 | 1/15、7°以下 | 1/20、7°以下 | 1/30、7°以下 | ||||
| 温升 | K | 70 | |||||
| 重量 | g | 55 | |||||









