概况介绍
安装尺寸

C 连接器 适用排插:SHR-04V-S 适用端子:SSH-003T-P0.2-H(生产商:日本压着端子制造(株)) 适用电线:AWG32~28(被覆外径Φ0.4~Φ0.8) 连接器接线顺序: | |||||
| 适用端子:SZH-002T-P0.5(生产商:日本压着端子制造(株)) | |||||
| 适用电线:AWG28~26(被覆外径Φ0.8~Φ1.1) | |||||
转矩特性(引入转矩,JL(负荷惯性)=0)

*转矩特性仅供参考,不是绝对保证
详细参数
规格参数
| 项目 | 单位 | 机种名 | |||
| PFCU20-40☐4GM2(1/10) | PFCU20-40☐4GM2(1/18) | ||||
| 励磁方式 | 2-2相 | ||||
| 步距角 | ° | 0.9 | 0.5 | ||
| 1周细分步数 | step | 400 | 720 | ||
| 使用温度范围 | ℃ | -10~+50 | |||
| 绝缘种类 | 类 | E类(线圈容许温度) | |||
| 线圈类型 | S | V | S | V | |
| 电压 | V | 11 | 8.7 | 11 | 8.7 |
| 卷线电阻 | Ω/ø | 160 | 100 | 160 | 100 |
| 卷线电感 | mH/ø | 59 | 39 | 59 | 39 |
| 理论齿轮强度 | mN*m | 20 | |||
| 齿轮破坏强度 | mN*m | 60 | |||
| 齿数比/齿隙 | 1/10、7°以下 | 1/18、7°以下 | |||
| 温升 | K | 70 | |||
| 重量 | g | 25 | |||


static/file/16024190103643552






