概况介绍
安装尺寸

| 连接器 | |||||
| 适用排插:ZHR-4 | |||||
| 适用端子:SZH-002T-P0.5(生产商:日本压着端子制造(株)) | |||||
| 适用电线:AWG28~26(被覆外径Φ0.8~Φ1.1) | |||||
转矩特性(引入转矩,JL(负荷惯性)=0)

*转矩特性仅供参考,不是绝对保证
详细参数
| 项目 | 单位 | 机种名 | |||||
| PFCU30-24☐4GM(1/5) | PFCU30-24☐4GM(3/25) | PFCU30-24☐4GM(1/12) | |||||
| 励磁方式 | 2-2相 | ||||||
| 步距角 | ° | 3 | 1.8 | 1.25 | |||
| 1周细分步数 | step | 120 | 200 | 288 | |||
| 使用温度范围 | ℃ | -10~+50 | |||||
| 绝缘种类 | 类 | E类(线圈容许温度) | |||||
| 线圈类型 | T | V | T | V | T | V | |
| 电压 | V | 9.8 | 6.9 | 9.8 | 6.9 | 9.8 | 6.9 |
| 卷线电阻 | Ω/ø | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 |
| 卷线电感 | mH/ø | 49 | 26 | 49 | 26 | 49 | 26 |
| 理论齿轮强度 | mN*m | 100 | |||||
| 齿轮破坏强度 | mN*m | 300 | |||||
| 齿数比/齿隙 | 1/5、7°以下 | 3/25、7°以下 | 1/12、7°以下 | ||||
| 温升 | K | 70 | |||||
| 重量 | g | 75 |









